在国王度假村罗斯瓦多夫,一年中的这段时间完全属于由Pokerman.cz赞助的捷克扑克大师赛圣诞版。
对于130欧元+20欧元的买入,本次比赛将保证40万欧元,包括五张2025年WSOPE主赛事价值10350欧元的门票。
在昨天,也就是圣诞节的第二天,举行了起始日1D和1E,并采取了下一步措施以达到40万欧元的奖金保证。
在早晨的比赛中,有130(95+35)人加入了比赛,来自捷克的霍夫汉内斯·阿萨特延收集了最多的筹码。
以下是第1D天的结果:
霍夫汉内斯 | 阿萨特延 |
| 捷克 | 1013000 |
尼克拉斯·亚历山大 | 克诺普夫勒 |
| 德国 | 948000 |
|
| 尼约·布劳恩 | 捷克 | 795000 |
丹尼斯 | 戈辛格 |
| 德国 | 760000 |
克里斯 | 伯恩莱因 |
| 德国 | 559000 |
马丁 | 陶施 |
| 德国 | 482000 |
|
| 唐纳德·鸭 | 德国 | 414000 |
|
| 短的 | 德国 | 384000 |
奥尔加 | 苏利门科 |
| 乌克兰 | 290000 |
伊戈尔 | 萨洛马索夫 |
| 俄罗斯 | 272000 |
毛里齐奥 | 派奥拉 |
| 意大利 | 242000 |
马丁 | 坦克 |
| 德国 | 185000 |
斯坦尼斯拉夫 | 波拉塞克 |
| 捷克 | 157000 |
晚上,参赛人数明显增加,达到了225(169+56)人,之前的筹码领先优势被打破。
来自德国的“Sun Runner”收集了令人惊叹的191.1万筹码,并将同样出色的Juergen Kaiser以155.4万的成绩挤到了第二位。
23名选手晋级,并且已经确保了250欧元的最低奖励。
以下是第1E天的结果:
Sun Runner | 德国 | 1911000 | ||
Juergen | 凯撒 |
| 德国 | 1554000 |
弗拉基米尔 | 鲁布佐夫 |
| 俄罗斯 | 797000 |
丹尼尔 | 玛丽斯科 |
| 捷克 | 788000 |
加诺·格里特 | 布达克 |
| 德国 | 573000 |
弗洛里安 | 辛克 |
| 德国 | 561000 |
宙斯 | 希腊 | 509000 | ||
梅利赫 | 比塞 |
| 德国 | 400000 |
盖伊 | 佐哈尔 |
| 以色列 | 395000 |
马丁 | 穆勒 |
| 奥地利 | 367000 |
布莱林 | 易卜拉希米 |
| 科索沃 | 366000 |
米哈伊尔 | 卡西安 |
| 罗马尼亚 | 356000 |
弗里达47 | 德国 | 346000 | ||
托斯滕·马尔科 | 科普 |
| 德国 | 337000 |
法布里斯·让·路易 | 法里纳 |
| 比利时 | 301000 |
凯 | 瓦特 |
| 德国 | 286000 |
科比尼安 | 比尔 |
| 德国 | 278000 |
托斯滕·塞巴斯蒂安 | 里德尔 |
| 德国 | 269000 |
卢卡斯 | 库罗特 |
| 法国 | 246000 |
西里特邦 | 土耳其 | 237000 | ||
帕特拉 | 德国 | 226000 | ||
彼得 | 克鲁帕 |
| 捷克 | 106000 |
凯尔斯汀·约翰娜 | 柯林斯 |
| 德国 | 95000 |
到目前为止,共有702人参赛,72名选手进入第二轮比赛。
以下是概述:
起始日 | 参赛人数 | 进入第二轮 | 筹码领先者 |
1A | 118 | 12 | “Mr_Umpire” |
1B | 88 | 9 | “董” |
1C | 141 | 15 | 郑东东 1170000 |
1D | 95 | 13 | 霍夫汉内斯·阿萨特延 1013000 |
1E | 225 | 23 | Sun Runner 1911000 |
1F |
|
|
|
1G |
|
|
|
1H |
|
|
|
1I |
|
|
|
1J |
|
|
|
|
|
|
|
总计 | 702 | 72 | Sun Runner 1911000 |
在今天的星期五,国王度假村罗斯瓦多夫将于上午11点和下午6点继续进行CPM圣诞版比赛。此外,下午3点将举行130欧元+20欧元的CPM女士赛事,晚上10点将开始105欧元+15欧元的CPM星期五夜间涡轮赛。

与此同时,在布拉格国王赌场,将于下午6点举办CPM圣诞版主赛事的25欧元+5欧元的卫星赛,保证有十张比赛门票。布拉格的起始日将于周六举行。
如果您想了解更多关于国王度假村的信息,可以在King’s Resort、Facebook、Instagram或X(推特)上找到所有重要信息。




